Научные проектыКоммерческие проекты
Ниже приведены основные текущие и завершенные научные проекты.
Год начала | Название проекта | Финансирующая организация |
---|---|---|
2024 | Экстремальные засухи/наводнения в Китае и России и влияние на их повторяемость связанных изменений климата средних и высоких широт в системе океан — морской лед — атмосфера | РНФ (Россия-Китай) |
2024 | Тенденции в изменении ледовых условий в проливе Вилькицкого как части Северного морского пути | РНФ |
2024 | Изучение трехмерной циркуляции в Лофотенском вихре по данным гидродинамического моделирования | РНФ |
2023 | Арктическое Усиление и экстремально холодные зимы в Сибири | РНФ |
2023 | Влияние меридиональных атмосферных потоков тепла и влаги на климатические обратные связи в Арктике и формирование Арктического усиления | РНФ |
2021 | Арктический регион в климатической системе Земли и его трансформация приглобальном потеплении. | Минобрнауки (Россия-Финляндия-Норвегия) |
2021 | Динамика генерируемого полярными циклонами ветрового волнения на основе численного моделирования | РНФ |
2020 | Полярные циклоны над Антарктикой и их роль в системе океан-лед-атмосфера | РФФИ (Россия-Иран) |
2019 | Динамика полей скорости ветра и морского волнения в полярных циклонах и их влияние на ледяной покров | РНФ |
2018 | TRAnsferable Knowledge and Technologies for high-resolution environmental impact assessment and management (TRAKT-2018) | PECC |
2017 | Комплексная оценка влияния полярных циклонов на хозяйственную деятельность в акваториях арктических морей в условиях происходящих климатических изменений | РНФ |
2017 | Воздействие изменений климата и экстремальных явлений на сельское и лесное хозяйство в европейско-российско-турецком регионе | РФФИ (Россия-Германия- Латвия-Бельгия- Турция) |
2016 | Оценка роли кальцифицирующего фитопланктона в динамике СО2 в системе атмосфера-океан в полярных и субполярных широтах | РНФ |
2016 | Роль температуры и влажности почвы во взаимосвязи осеннего ледового покрова в Арктике и климатических параметров Евразии летом | РФФИ (Россия-Китай) |
2015 | Суда и волны в полярных регионах | Минобрнауки |
2015 | Развитие системы мониторинга и прогнозирования морского льда для поддержки безопасной работы и навигации в арктических морях | РФФИ |
2014 | Меридиональный перенос тепла и влаги в Арктику и его роль в усилении арктического потепления | РФФИ |
2013 | Ships and Waves Reaching Polar Regions (SWARP) | FP7 |
2012 | European-Russian Centre for cooperation in the Arctic and Sub-Arctic environmental and climate research (EuRuCAS) | FP7 |
2012 | Prototype Operational Continuity for the GMES Ocean Monitoring and Forecasting Service (MyOcean2) | FP7 |
2012 | Исследование причинно-следственных факторов, приводящих к изменениям полей фитопланктона при прохождении глубоких циклонов над тропическими и полярными акваториями | РФФИ (Россия-Китай) |
2011 | Monitoring Arctic land and sea Ice using Russian and European Satellites (MAIRES) | FP7 |
Фонд «Нансен-Центр» обладает многолетним опытом решения прикладных задач и сотрудничает с ведущими российскими организациями.
Тематика некоторых коммерческих проектов:
- Комплексный мониторинг ледовой обстановки в юго-западной части акватории Карского моря на основе спутниковых радиолокационных изображений
- Оценка состояния и изменчивости морского ледяного покрова в районе функционирования морской платформы «Приразломная» в Печорском море на основе автоматической обработки данных спутникового дистанционного зондирования
- Разработка карт ледового режима в морях российской Арктики
- Закономерности распространения айсбергов в морях российской Арктики
- Разработка принципов и порядка применения малогабаритного радиолокационного комплекса мониторинга в арктическом регионе
- Разработка мер по прокладке судовых трасс в обход мест обитания Краснокнижных видов в Охотском море с учетом ледовой обстановки
- Оценка характеристик ледяного покрова с беспилотного летательного аппарата
За последние 10 лет нашими заказчиками являлись:
- ООО «Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок» (Роснефть)
- ООО «Визард»
- АО «Институт экологического проектирования и изысканий»
- ООО «МГУ-Стандарт»
- ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
- ООО «ФРЭКОМ»
- ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова»
- ООО «ЭС-ПАС»